Dokumentendetails
Titel/Bezeichnung | Daten/Wert |
Name | Übersicht Elastomereigenschaften |
Beschreibung | Eine tabellarische Übersicht der Eigenschaften der verschiedenen Elastomertypen. Hier finden sie unter anderem Angaben zu den Temperaturbeständigkeiten, den Festigkeiten, den Quellbeständigkeiten und den Kosten. |
Dateiname | de-weros-uebersicht-elastomereigenschaften.pdf |
Dateigröße | 38,34 KB |
Dateityp | pdf (Mime Typ: application/pdf) |
Ersteller | admin |
Erstellt am: | 03.04.2008 14:34 |
Betrachter | Jeder |
Verwaltet von | |
Zugriffe | 6281 Zugriffe |
Zuletzt geändert | 03.04.2008 14:35 |
Homepage |