Dokumentendetails
Titel/Bezeichnung | Daten/Wert |
Name | Übersicht Elastomereigenschaften |
Beschreibung | Eine tabellarische Übersicht der Eigenschaften der verschiedenen Elastomertypen. Hier finden sie unter anderem Angaben zu den Temperaturbeständigkeiten, den Festigkeiten, den Quellbeständigkeiten und den Kosten. |
Dateiname | de-weros-uebersicht-elastomereigenschaften.pdf |
Dateigröße | 132,6 KB |
Dateityp | pdf (Mime Typ: application/pdf) |
Ersteller | admin |
Erstellt am: | 09.02.2021 00:00 |
Betrachter | Jeder |
Verwaltet von | |
Zugriffe | 7640 Zugriffe |
Zuletzt geändert | 09.02.2021 09:58 |
Homepage |